【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2

お知らせ

倉敷市下津井 事業用物件

・瀬戸内海の目の前
・建物面積1,106.26m2
・企業の保養所や研修施設などに活用可能!

【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2
【事業用物件】倉敷市下津井|8800万円|瀬戸内海の目の前!建物面積1,106.26m2

※現況を優先するものとします。

倉敷市下津井 事業用物件詳細情報

交通:瀬戸大橋線「児島」駅 徒歩53分
バス23分「下津井港前」バス停下車 徒歩3分
瀬戸中央自動車道「児島IC」まで車で約17分(約13Km)
所在地:倉敷市下津井4丁目2036番1

 

価格:8800万円

土地面積:893.93㎡(270.41坪)
私道負担:無し
土地権利:所有権

建物面積:1106.26㎡
建物面積内訳:1階 344.95㎡、2階 293.76㎡、3階 292.32㎡、4階 175.23㎡
建物構造:鉄骨造
建物規模:地上4階
駐車場:あり
築年月:1989年12月

現況:空き
登記地目:宅地
都市計画:市街化区域
用途地域:1種住居
建ぺい率:60%
容積率:200%

地勢:平坦
他の法令上の制限:
接道:公道 幅員約10.8m 東側

設備:ガス(プロパン)、水道(公営)、排水(下水)
条件等:
備考:法22条区域、景観計画区域
引渡:相談
取引態様:一般

2026.8.5現在の物件です

広島ガス住設㈱

福山ハウジングTEL:084-959-5858

メールでのお問い合わせはこちら>>

 

不動産に関することなら何でもご相談ください。ご要望に耳を傾け、お客様にご納得いただけるご提案をいたします。

新たに住宅をお探しの方、今の住まいをリフォームされたい方、住替えをお考えの方、相続した不動産を売却・活用したい方。

まずはお気軽にお電話やメールにてご相談ください。あらゆる可能性をご提示して、ご満足のいただける内容を目指して取り組んでまいります。